A Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz
pedagógus | végzettség, szakképzettség | tantárgyfelosztás |
1. | testnevelés | 5. oszt 6. oszt. |
2. | tanító, testnevelés műveltségi terület | 1. oszt. osztályfőnök |
3. | matematika, matematika-ének | 5-8.oszt. |
4. | magyar-történelem | 6-8.oszt. osztályfőnök |
5. | tanító, közművelődési szakkollégium, gyógypedagógus tanár | osztálytanító 3. osztály |
6. | tanító, rajz szakkollégium | osztályfőnök 4. oszt. |
7. | tanító, angoltanár, mentortanár | 1.2.5-6.oszt. |
8. | tanító, magyar- pedagógia- tanár, közoktatás vezetői szakvizsga | magyar 6. oszt. |
9. | tanító, népművelés szakkollégium | osztálytanító 4. oszt. |
10. | matematika-fizika-számítástechnika szakos | 6-7-8.évfolyam, osztályfőnök 6. oszt. |
11. | magyar-történelem szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga | 5. oszt. |
12. | földrajz-rajz – turizmus szakos tanár | 5-8.oszt. |
13. | tanító | 3. osztály, osztályfőnök |
14. | tanító, testnevelés, vizuális nevelés szakkollégium | 3. osztály, osztálytanító |
15. | orosz-testnevelés szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga | 5-7. évfolyam, osztályfőnök 6. oszt. |
16. | angol- orosz-történelem | 4-8. évfolyam |
17. | földrajz-testnevelés, közoktatás vezetői szakvizsga | 7-8.évfolyam, osztályfőnök 8. oszt. |
18. | tanító, könyvtár szakkollégium, andragógia szak | osztályfőnök 4. osztály |
19. | tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatás vezetői szakvizsga, andragógia tanár | 2-3-4.évfolyam |
20. | tanító, testnevelés és könyvtár szakkollégium | osztályfőnök 2. osztály |
21. | tanító, testnevelés és sport műveltségterület, sportedző | osztályfőnök 2. osztály |
22. | német szakos tanár, mentálhigiénés szakember | 2-3-5-6-7-8.évfolyam
osztályfőnök 7. osztály |
23. | angoltanár | 1-4.évfolyam 8. évfolyam |
24. | óvónő, tanító, pedagógia és informatika műveltségterület | 2-3-4-5-6. évfolyam
osztálytanító |
25. | biológia-technika szak, multimédiafejlesztő szakképesítés | 5-8.évfolyam
osztályfőnök 5. osztály |
26. | magyar- orosz-német szakos tanár | 4-5-6-7. évfolyam |
27. | tanító, népművelés szakkollégium, angol- pedagógiatanár | 1-2-3-4-5-7-8.évfolyam
osztályfőnök 8. osztály |
28. | tanító, | osztálytanító 1. osztály |
29. | matematika- kémia szakos tanár | 5-8.évfolyam, osztályfőnök 5. osztály |
30. | tanító, | osztálytanító, 1. osztály |
31. | tanító, pedagógia- ének-zene szakkollégium | 1. osztály, osztályfőnök |
32. | tanító, testnevelés-pedagógia szakkollégium, közoktatás vezetői szakvizsga, | 3. osztály, osztálytanító: 4. osztály |
33. | tanító, népművelés szakkollégium | 3. osztály, osztályfőnök |
34. | német szak, informatikus könyvtáros | 5. évfolyam |
35. | tanító, rajz szakkollégium | 2. osztály, osztálytanító |
36. | testnevelés – művelődésszervező szak | 5. évfolyam |
A nevelő-oktató munkát végző kollégák száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
munkakör | végzettség | |
1. | rendszergazda | rendszerinformatikus |
2. | iskolatitkár | pénzügyi, számviteli ügyintéző |
3. | pedagógiai asszisztens | pedagógiai asszisztens OKJ |
4. | iskolapszichológus | pszichológus, francia nyelv szakos tanár |